De l'achat à la liasse : exemple chiffré complet pour un T2 à 220 000 €. Plan d'amortissement, charges déductibles et résultat BIC nul la 1ère année.
Apporter un regard métier pour sécuriser les choix structurants.

← Comptabilité LMNP guide complet
Exemple concretRégime réelSimulationMis à jour août 2026
La comptabilité LMNP au régime réel est souvent perçue comme complexe. Ce guide la rend concrète avec un exemple chiffré complet — d'un appartement acheté 220 000 € jusqu'à la liasse fiscale 2031/2033 — pour comprendre exactement comment fonctionne chaque étape.
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Prix d'achat total | 220 000 EUR |
| Frais de notaire (7,5 %) | 16 500 EUR |
| Quote-part terrain (20 %) | 44 000 EUR (non amortissable) |
| Valeur brute bâti amortissable | 176 000 EUR |
| Mobilier acheté | 8 000 EUR |
| Loyer mensuel | 1 100 EUR |
| Loyers annuels | 13 200 EUR |
| Emprunt sur 20 ans | 180 000 EUR à 3,2 % |
| Mensualité (capital + intérêts) | 1 013 EUR/mois |
| Intérêts 1ère année | 5 680 EUR |
| Composant | Valeur brute | Quote-part | Durée | Dotation annuelle |
|---|---|---|---|---|
| Gros œuvre (structure) | 123 200 EUR | 70 % | 40 ans | 3 080 EUR |
| Toiture | 26 400 EUR | 15 % | 25 ans | 1 056 EUR |
| Agencements intérieurs | 17 600 EUR | 10 % | 10 ans | 1 760 EUR |
| Equipements techniques | 8 800 EUR | 5 % | 10 ans | 880 EUR |
| Mobilier | 8 000 EUR | — | 7 ans | 1 143 EUR |
| Total amortissements | 184 000 EUR | — | — | 7 919 EUR/an |
Note : les frais de notaire (16 500 EUR) sont dans cet exemple déduits en charges la 1ère année — pas intégrés à la base amortissable.
| Produits | Montant |
|---|---|
| Loyers encaissés | 13 200 EUR |
| Total produits | 13 200 EUR |
| Charges déductibles | Montant |
|---|---|
| Frais de notaire (déduits en charges) | 16 500 EUR |
| Intérêts d'emprunt | 5 680 EUR |
| Assurance emprunteur | 600 EUR |
| Taxe foncière | 1 200 EUR |
| CFE (1ère année — exonération) | 0 EUR |
| Assurance PNO | 250 EUR |
| Frais de gestion (logiciel LMG) | 200 EUR |
| Charges de copropriété non récupérables | 800 EUR |
| Total charges (hors amortissements) | 25 230 EUR |
Résultat avant amortissements : 13 200 EUR - 25 230 EUR = -12 030 EUR. Le résultat est déjà négatif avant même les amortissements.
| Amortissements | Montant |
|---|---|
| Dotation annuelle (plafonnée par le résultat) | 0 EUR (résultat déjà négatif) |
| Amortissements reportés | 7 919 EUR |
| Résultat BIC final | -12 030 EUR (déficit BIC) |
Résultat : déficit BIC de 12 030 EUR la 1ère année. Ce déficit est reportable pendant 10 ans sur les futurs bénéfices BIC. Impôt = 0 EUR. Prélèvements sociaux = 0 EUR.
| Actif | Montant |
|---|---|
| Terrain (non amortissable) | 44 000 EUR |
| Bâti brut | 176 000 EUR |
| Mobilier brut | 8 000 EUR |
| Amortissements cumulés (gros œuvre prorata) | -3 080 EUR |
| Amortissements cumulés (autres) | -3 839 EUR |
| Créances (loyer décembre si non encaissé) | 0 EUR |
| Trésorerie (solde compte dédié) | 2 000 EUR |
| Total actif | 223 081 EUR |
| Passif | Montant |
|---|---|
| Apport personnel | 56 500 EUR |
| Résultat de l'exercice | -12 030 EUR |
| Capital restant dû au 31/12 | 177 368 EUR |
| Dettes fournisseurs (taxe foncière restant) | 1 200 EUR |
| Amortissements reportés (tableau extra-comptable) | 7 919 EUR hors bilan |
| Total passif | 223 038 EUR |
Les amortissements non utilisés (car le résultat était déjà négatif) sont suivis dans un tableau extra-comptable. Ce tableau est obligatoire et doit être maintenu d'année en année.
| Année | Dotation calculée | Dotation utilisée | Report cumulé |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 919 EUR | 0 EUR | 7 919 EUR |
| 2027 (estimé) | 7 919 EUR | 2 000 EUR (résultat positif estimé) | 13 838 EUR |
| 2028 (estimé) | 7 919 EUR | 3 000 EUR | 18 757 EUR |
| ... | ... | ... | ... |
| Enseignement | Ce que ça signifie |
|---|---|
| Résultat nul malgré 13 200 EUR de loyers | Le régime réel annule l'imposition grâce aux charges et amortissements |
| Déficit BIC de 12 030 EUR | Reportable sur les 10 prochains exercices — stock fiscal utile |
| 7 919 EUR d'amortissements en attente | Utilisables dès que le résultat redevient positif — sans limite de durée |
| 0 EUR d'impôt | Résultat parfaitement légal et attendu en 1ère année |
| Trésorerie positive | Les loyers couvrent une partie des mensualités — cash-flow limité mais positif |
Guides pratiques, mises à jour fiscales et bonnes pratiques pour gérer votre location meublée plus simplement.



