Valeur brute LMNP : base de calcul des amortissements. Comment ventiler terrain et bâti, intégrer les frais d'acquisition et traiter le mobilier.
Apporter un regard métier pour sécuriser les choix structurants.

← Amortissement LMNP guide complet
Valeur bruteImmobilisationsRégime réelMis à jour août 2026
La valeur brute d'une immobilisation est la base sur laquelle sont calculés les amortissements LMNP. Mal calculée, elle fausse l'ensemble de votre plan d'amortissement et peut entraîner des redressements. Ce guide explique comment la déterminer correctement pour le bien et le mobilier.
La valeur brute d'une immobilisation est son coût d'entrée dans le patrimoine de l'activité. Pour un bien LMNP, elle correspond au prix payé pour acquérir le bien, augmenté des coûts directement attribuables à sa mise en état d'utilisation.
La valeur brute est fixée à la date d'acquisition et ne change plus — sauf en cas d'acquisition complémentaire (travaux d'amélioration, équipements). Elle est distincte de la valeur nette comptable (VNC) qui diminue chaque année avec les amortissements.
| Élément | Inclus dans la valeur brute ? | Conditions |
|---|---|---|
| Prix d'achat du bien (bâti + terrain) | Oui — mais à ventiler | Le terrain ne peut pas être amorti — à séparer |
| Frais de notaire et droits d'enregistrement | Oui si immobilisés / Non si déduits en charges | Selon l'option choisie lors du 1er exercice |
| Honoraires d'agence immobilière | Oui si immobilisés / Non si déduits en charges | Même option que les frais de notaire |
| Frais de garantie d'emprunt | Possible — selon traitement choisi | Souvent déduits en charges financières |
| Travaux de construction ou d'agrandissement | Oui — immobilisables | Travaux qui augmentent la surface ou la valeur |
| Travaux de rénovation lourde (amélioration) | Oui — immobilisables | Distinguer des travaux d'entretien déductibles en charges |
| Mobilier et équipements | Oui — immobilisés séparément | Amortis sur 5 à 10 ans selon le type |
Le terrain n'est jamais amortissable. Il faut donc soustraire sa valeur du prix total pour ne garder que la valeur du bâti dans la base amortissable.
| Méthode de ventilation | Comment faire | Fiabilité |
|---|---|---|
| Acte de vente | Certains actes distinguent terrain et bâti | Forte — valeur officielle |
| Services fiscaux (bases cadastrales) | Consulter impots.gouv.fr — valeur locative cadastrale | Bonne — valeur administrative |
| Ratio habituel selon localisation | Paris/grandes villes : 25-35 % terrain / Villes moyennes : 15-20 % / Rural : 10-15 % | Indicatif — à justifier |
| Expertise immobilière | Faire estimer la valeur du terrain par un expert | Excellente — opposable en contrôle |
Exemple : bien acheté 200 000 €. Terrain estimé à 20 % = 40 000 €. Valeur brute amortissable = 160 000 €. Amortissement annuel gros œuvre (40 ans) = 160 000 € × 70 % / 40 = 2 800 €/an.
Le mobilier et les équipements constituent une catégorie distincte — amortis plus rapidement que le bâti.
| Type de mobilier/équipement | Valeur brute | Durée d'amortissement habituelle |
|---|---|---|
| Canapé, fauteuils, chaises | Prix d'achat TTC (si non assujetti TVA) | 5 à 7 ans |
| Lit, sommier, matelas | Prix d'achat TTC | 7 à 10 ans |
| Électroménager (réfrigérateur, lave-linge) | Prix d'achat TTC | 5 à 7 ans |
| Table, bureau, bibliothèque | Prix d'achat TTC | 7 à 10 ans |
| Équipements cuisine (four, plaques) | Prix d'achat TTC | 5 à 7 ans |
| TV, équipements multimédia | Prix d'achat TTC | 3 à 5 ans |
Seuil de 500 € HT : les achats de mobilier ou d'équipement d'un montant inférieur à 500 € HT peuvent être déduits directement en charges de l'exercice, sans immobilisation. Au-delà de ce seuil, ils doivent être immobilisés et amortis.
| Concept | Définition | Usage |
|---|---|---|
| Valeur brute (comptable) | Coût d'acquisition historique — ne change pas | Base de calcul des amortissements LMNP |
| Valeur vénale (marché) | Prix de vente possible aujourd'hui | Estimation, revente, IFI |
| Valeur nette comptable (VNC) | Valeur brute - amortissements cumulés | Ce qui reste au bilan |
Un bien peut avoir une valeur brute de 160 000 € (prix d'achat du bâti en 2010), une VNC de 80 000 € (après 16 ans d'amortissement) et une valeur vénale de 250 000 € (prix du marché en 2026). Ces trois valeurs coexistent et servent à des fins différentes.
Guides pratiques, mises à jour fiscales et bonnes pratiques pour gérer votre location meublée plus simplement.



