Calcul de la dotation d'amortissement LMNP en 5 étapes : base amortissable, composants, taux, prorata et plafonnement. Exemple complet.
Apporter un regard métier pour sécuriser les choix structurants.

← Guide complet amortissement LMNP
Régime réelCalculExemple chiffréMis à jour juillet 2026
La dotation d'amortissement annuelle n'est pas un chiffre forfaitaire — elle se calcule composant par composant, avec un prorata temporis la première année et un plafonnement par le résultat. Ce guide donne la méthode complète, pas à pas, avec un exemple chiffré réaliste.
La confusion vient d'un décalage entre trois notions distinctes : la dotation théorique (ce que le plan d'amortissement calcule), la dotation retenue (après prorata temporis la 1ère année), et la dotation déduite (après plafonnement par le résultat).
| Notion | Ce que c'est | Où ça apparaît |
|---|---|---|
| Dotation théorique | Base × taux du composant — calcul pur | Plan d'amortissement |
| Dotation retenue | Théorique × prorata (1ère année uniquement) | Calcul intermédiaire |
| Dotation déduite | Retenue, plafonnée par le résultat avant amort. | Liasse 2033-B et 2033-D |
| Report | Retenue − déduite (si positif) | Suivi externe uniquement |
Appartement acheté 220 000 €, terrain estimé à 15 %, frais de notaire 16 500 €, mobilier 8 000 €. Première location le 1er juillet 2026.
| Composant | Base | Durée | Taux | Dotation/an |
|---|---|---|---|---|
| Gros œuvre (60 % de 187 000 €) | 112 200 € | 50 ans | 2,0 % | 2 244 € |
| Toiture (10 %) | 18 700 € | 25 ans | 4,0 % | 748 € |
| Installations techniques (15 %) | 28 050 € | 20 ans | 5,0 % | 1 403 € |
| Agencements intérieurs (15 %) | 28 050 € | 12 ans | 8,3 % | 2 338 € |
| Frais de notaire | 16 500 € | 20 ans | 5,0 % | 825 € |
| Mobilier | 8 000 € | 7 ans | 14,3 % | 1 143 € |
| Total dotation annuelle théorique | 211 500 € | — | — | 8 701 € |
Prorata temporis 2026 (location 1er juillet → 6 mois) : 8 701 € × 6/12 = 4 351 €
| Calcul du résultat fiscal 2026 | Montant |
|---|---|
| Loyers (6 mois × 1 050 €) | 6 300 € |
| Charges déductibles (intérêts, TF, assurance…) | − 2 800 € |
| Résultat avant amortissement | 3 500 € |
| Dotation retenue (prorata) | 4 351 € |
| Dotation déduite (plafonnée à 3 500 €) | 3 500 € |
| Amortissement reporté sur 2027 | 851 € |
| Résultat fiscal 2026 | 0 € |
À partir de 2027, la dotation pleine de 8 701 €/an s'applique. Avec des loyers annuels de 12 600 € et des charges de 3 200 €, le résultat avant amortissement sera de 9 400 € — la dotation sera intégralement absorbée et le résultat fiscal restera proche de zéro.
| Action | Autorisé ? | Précision |
|---|---|---|
| Modifier les durées en cours de détention | Oui, sous conditions | Note de changement de méthode obligatoire |
| Choisir des durées dans la fourchette admise | Oui | Ex : gros œuvre entre 40 et 80 ans |
| Amortir le terrain | Non | Jamais — quelle que soit la configuration |
| Reporter la dotation non déduite | Oui — sans limite | Suivi externe obligatoire |
| Choisir de ne pas amortir une année | Non | L'amortissement est une obligation comptable |
| Déduire plus que la dotation calculée | Non | Le plan d'amortissement est contraignant |
Guides pratiques, mises à jour fiscales et bonnes pratiques pour gérer votre location meublée plus simplement.



