Intérêts d'emprunt, taxe foncière, assurance, travaux, frais de gestion : la liste complète des charges déductibles en LMNP au régime réel en 2026.
Apporter un regard métier pour sécuriser les choix structurants.

← Fiscalité LMNP guide complet
ChargesRégime réelDéductiblesMis à jour août 2026
Au régime réel, toutes les charges réellement engagées pour votre activité LMNP sont déductibles du résultat BIC. C'est le principal avantage du régime réel sur le micro-BIC. Ce guide liste toutes les charges déductibles, leur traitement comptable et les erreurs à éviter.
| Charge | Déductible ? | Montant indicatif | Justificatif |
|---|---|---|---|
| Intérêts d'emprunt immobilier | Oui — 100 % | 2 000 à 8 000 EUR/an | Attestation fiscale bancaire |
| Assurance emprunteur | Oui — 100 % | 500 à 1 500 EUR/an | Contrat + quittances |
| Frais de dossier bancaire | Oui — en charges ou amortissables | Variable | Facture banque |
| Frais de garantie (caution, hypothèque) | Oui — en charges ou amortissables | Variable | Acte notarié |
| Agios compte bancaire dédié | Oui | Faible | Relevé bancaire |
| Charge | Déductible ? | Montant indicatif | Justificatif |
|---|---|---|---|
| Taxe foncière | Oui — 100 % | 500 à 3 000 EUR/an | Avis de taxe foncière |
| CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) | Oui — 100 % | 100 à 500 EUR/an | Avis de CFE |
| Assurance PNO (Propriétaire Non Occupant) | Oui — 100 % | 150 à 400 EUR/an | Contrat + quittances |
| Assurance GLI (Garantie Loyers Impayés) | Oui — 100 % | 1,5 à 2,5 % des loyers | Contrat + quittances |
| Charges de copropriété non récupérables | Oui — 100 % | 200 à 2 000 EUR/an | Relevé syndic |
| Frais de gestion agence immobilière | Oui — 100 % | 6 à 10 % des loyers | Facture agence |
| Logiciel de comptabilité LMNP | Oui — 100 % | 100 à 300 EUR/an | Facture éditeur |
| Honoraires expert-comptable ou OGA | Oui — 100 % | 300 à 800 EUR/an | Facture cabinet |
| Frais de location (annonces, photos) | Oui — 100 % | 50 à 300 EUR/an | Factures diverses |
Le traitement des travaux est l'une des questions les plus complexes en comptabilité LMNP. La distinction entre travaux déductibles en charges et travaux à immobiliser est déterminante pour votre résultat fiscal.
| Type de travaux | Traitement | Exemples |
|---|---|---|
| Entretien et réparation | Charge déductible immédiate | Réparer une fuite, remplacer une serrure, repeindre |
| Amélioration | Immobilisation amortissable | Isolation thermique, installation cuisine équipée, agrandissement |
| Construction / agrandissement | Immobilisation amortissable | Extension, surélévation, création d'une pièce |
| Remplacement à l'identique | Charge déductible | Remplacer un chauffe-eau par un modèle équivalent |
| Remplacement avec amélioration | Immobilisation amortissable | Remplacer une chaudière par une PAC |
Règle pratique : si les travaux remettent le bien dans son état d'origine sans l'améliorer — charges. S'ils augmentent la valeur, la surface ou les performances — immobilisation. En cas de doute, l'immobilisation est plus prudente.
| Charge | Pourquoi non déductible |
|---|---|
| Capital remboursé sur l'emprunt | Remboursement de dette — pas une charge |
| Dépenses personnelles du propriétaire | Pas liées à l'activité LMNP |
| Amende ou pénalité fiscale | Non déductible par nature |
| Taxe d'habitation | Due par le locataire occupant — pas par le bailleur |
| IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière) | Impôt personnel — non déductible en BIC |
| Cotisations retraite ou prévoyance personnelles | Hors activité LMNP |
Si vous occupez personnellement le bien une partie de l'année, les charges ne sont déductibles qu'en proportion de la durée de location.
Formule : Charge déductible = Charge totale × (jours de location / 365). Exemple : taxe foncière 1 200 EUR, bien loué 300 jours sur 365 → déductible = 1 200 × 300/365 = 986 EUR.
Guides pratiques, mises à jour fiscales et bonnes pratiques pour gérer votre location meublée plus simplement.



