Mobilier LMNP : charge si < 500 EUR HT, immobilisé au-delà. Frais de notaire : charges ou amortissement selon résultat BIC et projet de revente.
Apporter un regard métier pour sécuriser les choix structurants.

← Amortissement LMNP guide complet
MobilierFrais notaireDéductionMis à jour septembre 2026
En LMNP au régime réel, le mobilier et les frais de notaire sont tous deux déductibles — mais pas de la même façon. Le mobilier est immobilisé et amorti sur 5 à 10 ans. Les frais de notaire peuvent être déduits immédiatement en charges ou amortis. Ce guide explique comment optimiser ces deux postes dès la première année.
Le traitement comptable du mobilier dépend de son montant unitaire :
| Montant unitaire HT | Traitement | Impact fiscal |
|---|---|---|
| < 500 EUR HT | Charge déductible immédiate (option) | Déduit intégralement l'année d'achat |
| ≥ 500 EUR HT | Immobilisation obligatoire | Amorti sur 5 à 10 ans selon le type |
Option pratique < 500 EUR HT : même en dessous de 500 EUR HT, vous pouvez choisir d'immobiliser un meuble si cela optimise mieux votre résultat. La règle de 500 EUR est un seuil de simplification — pas une obligation de déduire en charges.
| Type de mobilier | Durée usuelle | Dotation annuelle (achat à 1 000 EUR HT) |
|---|---|---|
| Canapé, fauteuils, chaises | 5 à 7 ans | 143 à 200 EUR/an |
| Lit, sommier, matelas | 7 à 10 ans | 100 à 143 EUR/an |
| Armoire, commode, bibliothèque | 7 à 10 ans | 100 à 143 EUR/an |
| Table, bureau | 7 à 10 ans | 100 à 143 EUR/an |
| Électroménager (réfrigérateur, lave-linge) | 5 à 7 ans | 143 à 200 EUR/an |
| Four, plaques de cuisson | 5 à 7 ans | 143 à 200 EUR/an |
| TV, équipements multimédia | 3 à 5 ans | 200 à 333 EUR/an |
| Luminaires | 5 à 7 ans | 143 à 200 EUR/an |
Mobilier de colocation : dans une colocation avec plusieurs chambres, chaque chambre génère ses propres immobilisations de mobilier. Un appartement de colocation avec 3 chambres peut représenter 6 000 à 10 000 EUR de mobilier total — soit 600 à 2 000 EUR d'amortissement annuel supplémentaire.
Les frais de notaire (droits d'enregistrement + honoraires + formalités) représentent 7 à 8 % du prix d'achat en moyenne. En LMNP au régime réel, vous avez le choix entre deux traitements — à décider lors du premier exercice.
| Option | Traitement | Avantage | Inconvénient |
|---|---|---|---|
| Déduction immédiate en charges | Déduit intégralement l'année d'achat | Économie fiscale immédiate si résultat positif | Perdu si résultat nul — pas de report possible comme charge |
| Immobilisation + amortissement | Intégré à la base amortissable — amorti sur 30-40 ans | Report sans limite si résultat nul | Déduction très diluée — 500 EUR de frais = 16 EUR/an sur 30 ans |
| Situation | Option recommandée | Raison |
|---|---|---|
| Résultat BIC positif en année 1 (peu ou pas d'emprunt) | Déduction immédiate en charges | L'économie fiscale est immédiatement utilisable |
| Résultat BIC nul ou négatif en année 1 | Amortissement | Évite de perdre la déduction — report sans limite |
| Emprunt important (intérêts élevés) | Amortissement | Résultat souvent nul — étalement plus prudent |
| Revente envisagée à court terme (< 5 ans) | Déduction immédiate | Amortissements réintégrés en plus-value depuis 2025 — mieux déduire en charges |
Impact réforme 2025 : depuis le 15 février 2025, les amortissements déduits sont réintégrés dans la plus-value à la revente. Si vous envisagez une revente rapide, déduire les frais de notaire en charges (non réintégrés en plus-value) est préférable à les amortir.
| Poste | Saisie dans LMG | Résultat |
|---|---|---|
| Mobilier < 500 EUR HT | Charge de l'exercice — catégorie "mobilier et équipements" | Déduit intégralement en année 1 |
| Mobilier ≥ 500 EUR HT | Immobilisation — avec durée et date d'acquisition | Plan d'amortissement automatique |
| Frais de notaire — option charges | Charge de l'exercice — catégorie "frais d'acquisition" | Déduit en année 1 |
| Frais de notaire — option amortissement | Immobilisation — rattachée au bien | Amorti avec le gros œuvre sur 30-40 ans |
Guides pratiques, mises à jour fiscales et bonnes pratiques pour gérer votre location meublée plus simplement.



