IR ou IS : un choix irréversible qui conditionne l'amortissement, la plus-value et les dividendes. Comparatif complet pour décider en 2026.
Apporter un regard métier pour sécuriser les choix structurants.

← Guide SCI investissement immobilier
SCIIR / ISChoix irreversibleMis à jour juillet 2026
Le regime fiscal de la SCI est la decision la plus structurante — et la moins reversible. IR ou IS : deux logiques radicalement differentes sur l'imposition des loyers, l'amortissement et la fiscalite de la plus-value a la revente.
La SCI a l'IR est transparente fiscalement : elle ne paie pas d'impot elle-meme. Les loyers et les charges remontent directement chez chaque associe, au prorata de ses parts, et sont imposes dans la categorie des revenus fonciers.
| Element | SCI IR — detail |
|---|---|
| Imposition des loyers | Revenus fonciers — TMI de l'associe + prelevements sociaux 17,2 % |
| Deficit foncier imputable | Oui — jusqu'a 10 700 EUR/an sur le revenu global (travaux) |
| Amortissement du bien | Impossible en regime foncier |
| Plus-value a la revente | Plus-values des particuliers — abattements temporels (22 ans IR, 30 ans PS) |
| Comptabilite | Simplifiee — declaration 2072 |
| Obligations administratives | AG annuelle recommandee — pas de depot obligatoire |
La SCI a l'IS est une entite fiscale opaque : elle paie l'IS sur ses benefices. Les associes ne sont imposes que s'ils se versent des dividendes. Ce regime permet l'amortissement du bien — mais penalise lourdement la plus-value a la revente.
| Element | SCI IS — detail |
|---|---|
| Imposition des benefices | IS : 15 % jusqu'a 42 500 EUR, puis 25 % |
| Amortissement du bien | Oui — par composants, comme en LMNP |
| Dividendes distribues | Flat tax 30 % (PFU) ou bareme de l'IR sur option |
| Plus-value a la revente | IS sur la plus-value — reintegration totale des amortissements, pas d'abattement |
| Comptabilite | Comptabilite complete obligatoire — bilan, resultat, annexes |
| Depot des comptes | Obligatoire au greffe chaque annee |
| Critere | SCI a l'IR | SCI a l'IS |
|---|---|---|
| Imposition des loyers | TMI associe + 17,2 % PS | IS 15 % ou 25 % |
| Amortissement | Non | Oui |
| Deficit imputable sur revenu global | Oui (revenus fonciers, 10 700 EUR/an) | Non |
| Dividendes | Pas de dividendes — transparence | Flat tax 30 % ou bareme |
| Plus-value vente bien | Particuliers + abattements | IS — sans abattement |
| Plus-value cession parts | Particuliers + abattements | IS sur la plus-value de la SCI |
| Reversibilite du choix | Possible (passage vers IS) | Impossible (pas de retour IR) |
| Comptabilite | Simplifiee | Complete et obligatoire |
| Cout de gestion annuel | 500-1 000 EUR | 1 500-3 000 EUR |
| Situation | Regime conseille | Raison |
|---|---|---|
| Investissement locatif pur avec travaux importants | IR | Deficit foncier imputable sur le revenu global |
| Revente prevue a long terme (> 20 ans) | IR | Abattements progressifs jusqu'a exoneration totale |
| Objectif transmission avec demembrement | IR | Plus-values traitees comme des particuliers |
| Benefices laisses dans la SCI (reinvestissement) | IS | Imposition differee — dividendes au choix |
| Revenus locatifs eleves, TMI marginale elevee | IS | IS 15 % plus doux que TMI 41 % ou 45 % |
| Location meublee (LMNP-like) | IS uniquement | L'IR bascule en IS automatiquement avec le meuble |
Guides pratiques, mises à jour fiscales et bonnes pratiques pour gérer votre location meublée plus simplement.



