LMNP ou SCI à l'IS : deux montages aux fiscalités radicalement différentes à la revente. Comparatif complet avec simulation sur 20 ans.
Apporter un regard métier pour sécuriser les choix structurants.

← Guide SCI investissement immobilier
SCILMNPComparatifMis à jour juillet 2026
Pour investir dans la location meublee, deux montages s'opposent : la SCI (a l'IS) et le LMNP en nom propre. Le choix depend de votre objectif patrimonial, de votre horizon de detention et de votre strategie de revente.
| Critere | LMNP (nom propre) | SCI a l'IS |
|---|---|---|
| Creation de structure | Aucune — activite en nom propre | SCI a creer — 500 a 1 800 EUR |
| Amortissement du bien | Oui — plafonne au resultat | Oui — sans plafonnement IS |
| Imposition des loyers | BIC — IR + prelevements sociaux | IS 15 % ou 25 % |
| Dividendes aux associes | N/A — revenus directs | Flat tax 30 % ou bareme |
| Plus-value a la revente | Particuliers — abattements 22/30 ans | IS — reintegration totale amortissements, pas d'abattement |
| Reforme 2025 (amortissements) | Reintegration partielle | Reintegration totale (historique) |
| IFI | Biens dans l'assiette | Parts dans l'assiette (valorisation SCI) |
| Transmission | Succession classique | Cession de parts — abattements possibles |
| Comptabilite | Liasse 2031/2033 annuelle | Comptabilite IS complete + depot greffe |
| Cout annuel de gestion | 100-400 EUR (logiciel) | 1 500-3 000 EUR (expert-comptable) |
| Nombre de biens | Tous sur la meme liasse | Flexibilite multi-biens en SCI |
Appartement 250 000 EUR, loyers 12 000 EUR/an, TMI 30 %, revente a 350 000 EUR apres 20 ans. Amortissements cumules : 80 000 EUR.
| Etape | LMNP | SCI a l'IS |
|---|---|---|
| Imposition annuelle des loyers | ~0 EUR (amortissements) | ~0 EUR (IS sur benefice reel) |
| Plus-value brute a la revente | 100 000 EUR | 100 000 EUR |
| Amortissements reintegres (reforme 2025) | 80 000 EUR reintegres | 80 000 EUR reintegres (historique IS) |
| Plus-value nette (apres abattement 20 ans) | Exoneration IR totale (22 ans atteints) | IS plein — pas d'abattement |
| Impot sur la plus-value | ~13 750 EUR (PS uniquement) | ~37 500 EUR (IS 25 % sur 150 000 EUR) |
| Avantage | b(LMNP : ~23 750 EUR de moins) |
| Situation | SCI IS pertinente ? | Raison |
|---|---|---|
| Investissement a tres long terme (40+ ans) | Oui | Reinvestissement des benefices dans la SCI sans sortie de cash |
| Objectif transmission familiale des parts | Oui | Cession de parts plus souple que cession de bien |
| TMI tres elevee (41 % ou 45 %) | Oui | IS 15 % plus doux que TMI marginale |
| Multi-biens avec governance complexe | Oui | Statuts SCI pour regir les relations entre associes |
| Revente a court ou moyen terme (< 20 ans) | Non | IS plein sur la plus-value — tres defavorable |
| 1 a 3 biens en nom propre, horizon 20+ ans | Non | LMNP plus simple et fiscalement plus avantageux |
Si vous voulez investir a plusieurs sans creer de SCI, l'indivision LMNP est une alternative viable. Chaque co-indivisaire a son propre SIRET et sa propre liasse fiscale. La gouvernance est plus contraignante qu'en SCI, mais la fiscalite est celle du LMNP — avec tous ses avantages.
LMNP en indivision — guide complet →Guides pratiques, mises à jour fiscales et bonnes pratiques pour gérer votre location meublée plus simplement.



